SPRZEDAŻ BILETÓW ODBYWA SIĘ OD 28 DO 2 KAŻDEGO MIESIĄCA (w przypadku wystapienia w tym czasie okresu świątecznego, będziemy informować Państwa na bieżąco)
ZAKUPU BILETÓW MOŻNA DOKONAĆ U KIEROWCY BĄDŹ W BIURZE FIRMY (ul.Pogodna 10, Jerzmanowice 32-049, po wcześniejszym uprzedzeniu telefonicznym 502264274)
UCZNIOWIE MUSZĄ POSIADAĆ AKTUALNĄ LEGITYMACJĘ SZKOLNĄ PODBITĄ PRZEZ SZKOŁĘ DO KTÓREJ UCZĘSZCZAJĄ BĄDŹ BĘDĄ UCZĘSZCZAĆ
DO OTRZYMANIA BILETU MIESIĘCZNEGO POTRZEBNE JEST PODPISANIE OŚWIADCZENIA O WYRAŻENIU ZGODY NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH (RODO)
Cennik ulgowych biletów jednorazowych na trasie: Olkusz – Kraków przez Przeginię
Normalny | Ulga 37% (Z,P) | Ulga 49% (Z) | Ulga 51% (Z,P) | Ulga 78% (Z,P) | Ulga 93% (Z) | Ulga 95% (Z,P) |
---|---|---|---|---|---|---|
2,00 zł | 1,26 zł | 1,02 zł | 0,98 zł | 0,44 zł | 0,14 zł | 0,10 zł |
2,50 zł | 1,58 zł | 1,28 zł | 1,23 zł | 0,55 zł | 0,18 zł | 0,13 zł |
3,00zł | 1,89 zł | 1,53 zł | 1,47 zł | 0,66 zł | 0,21 zł | 0,15 zł |
3,50zł | 2,21 zł | 1,79 zł | 1,72 zł | 0,77 zł | 0,25 zł | 0,18 zł |
4,00zł | 2,52 zł | 2,04 zł | 1,96 zł | 0,88 zł | 0,28 zł | 0,20 zł |
4,50zł | 2,84 zł | 2,30 zł | 2,21 zł | 0,99 zł | 0,32 zł | 0,23 zł |
5,00zł | 3,15 zł | 2,55 zł | 2,45 zł | 1,10 zł | 0,35 zł | 0,25 zł |
5,50zł | 3,47 zł | 2,81 zł | 2,70 zł | 1,21 zł | 0,39 zł | 0,28 zł |
6,00zł | 3,78 zł | 3,06 zł | 2,94 zł | 1,32 zł | 0,42 zł | 0,30 zł |
6,50zł | 4,10 zł | 3,32 zł | 3,19 zł | 1,43 zł | 0,46 zł | 0,33 zł |
7,00zł | 4,41 zł | 3,57 zł | 3,43 zł | 1,54 zł | 0,49 zł | 0,35 zł |
7,50zł | 4,73 zł | 3,83 zł | 3,68 zł | 1,65 zł | 0,53 zł | 0,38 zł |
8,00zł | 5,04 zł | 4,08 zł | 3,92 zł | 1,76 zł | 0,56 zł | 0,40 zł |
8,50 zł | 5,36 zł | 4,35 zł | 4,17 zł | 1,85 zł | 0,60 zł | 0,43 zł |
9,00 zł | 5,00 zł | 4,59 zł | 4,41 zł | 1,98 zł | 0,63 zł | 0,45 zł |
9,50 zł | 5,99 zł | 4,85 zł | 4,66 zł | 2,09 zł | 0,67 zł | 0,48 zł |
10,00 zł | 6,30 zł | 5,10 zł | 4,90 zł | 2,20 zł | 0,70 zł | 0,50 zł |
Z – LINIA ZWYKŁA P – LINIA PRZYSPIESZONA |
Cennik ulgowych biletów miesięcznych na trasie: Olkusz – Kraków przez Przeginię
Normalny | Ulga 33% (Z) | Ulga 37% (Z,P) | Ulga 49% (Z,P) | Ulga 51% (Z,P) | Ulga 78% (Z,P) | Ulga 93% (Z) |
---|---|---|---|---|---|---|
120,00 zł | 80,40 zł | 75,60 zł | 61,20 zł | 58,80 zł | 26,40 zł | 8,40 zł |
150,00 zł | 100,50 zł | 94,50 zł | 76,50 zł | 73,50 zł | 33,00 zł | 10,50 zł |
180,00 zł | 120,60 zł | 113,40 zł | 91,80 zł | 88,20 zł | 39,60 zł | 12,60 zł |
210,00 zł | 140,70 zł | 132,30 zł | 107,10 zł | 102,90 zł | 46,20 zł | 14,70 zł |
240,00 zł | 160,80 zł | 151,20 zł | 122,40 zł | 117,60 zł | 52,80 zł | 16,80 zł |
270,00 zł | 180,90 zł | 170,10 zł | 137,70 zł | 132,30 zł | 59,40 zł | 18,90 zł |
300,00 zł | 201,00 zł | 189,00 zł | 153,00 zł | 147,00 zł | 66,00 zł | 21,00 zł |
330,00 zł | 221,10 zł | 207,90 zł | 168,30 zł | 161,70 zł | 72,60 zł | 23,10 zł |
360,00 zł | 241,20 zł | 226,80 zł | 183,60 zł | 176,40 zł | 79,20 zł | 25,20 zł |
390,00 zł | 261,30 zł | 245,70 zł | 198,90 zł | 191,10 zł | 85,80 zł | 27,30 zł |
420,00 zł | 281,40 zł | 264,60 zł | 214,20 zł | 205,80 zł | 92,40 zł | 29,40 zł |
450,00 zł | 310,50 zł | 283,5 zł | 229,5 zł | 229,5 | 99 zł | 31,5 zł |
480,00 zł | 158,40 zł | 177,6 zł | 235,2 zł | 244,8 | 105,6 zł | 33,6 zł |
510,00 zł | 168,30 zł | 188,7 zł | 249,9 zł | 260,1 | 112,2 zł | 548,39 zł |
540,00 zł | 178,20 zł | 199,8 zł | 264,6 zł | 275,4 | 118,8 zł | 37,8 zł |
570,00 zł | 188,10 zł | 210,9 zł | 279,3 zł | 290,7 | 125,4 zł | 39,9 zł |
600,00 zł | 198,00 zł | 222 zł | 294 zł | 306 zł | 132 zł | 42 zł |
Z – LINIA ZWYKŁA P – LINIA PRZYSPIESZONA |
Cennik ulgowych biletów jednorazowych na trasie: Olkusz – Trzyciąż – Kraków, Olkusz – Sułoszowa – Kraków
Za odległość (km): | Normalny | Ulga 37% | Ulga 49% | Ulga 51% | Ulga 78% | Ulga 93% | Ulga 95% |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-15 | 4,00 | 2,52 | 2,04 | 1,96 | 0,88 | 0,28 | 0,20 |
15,1-25 | 5,50 | 3,46 | 2,80 | 2,69 | 1,21 | 0,38 | 0,27 |
25,1-35 | 6,00 | 3,78 | 3,06 | 2,94 | 1,32 | 0,42 | 0,30 |
35,1-45 | 6,50 | 4,09 | 3,31 | 3,18 | 1,43 | 0,45 | 0,32 |
45,1-55 | 7,50 | 4,72 | 3,82 | 3,67 | 1,65 | 0,52 | 0,37 |
55,1-65 | 10,00 | 6,30 | 5,10 | 4,90 | 2,20 | 0,70 | 0,50 |
65,1-75 | 12,00 | 7,56 | 6,12 | 5,88 | 2,64 | 0,84 | 0,60 |
75,1-85 | 13,00 | 8,19 | 6,63 | 6,37 | 2,86 | 0,91 | 0,65 |
85,1-120 | 14,50 | 9,13 | 7,39 | 7,10 | 3,19 | 1,01 | 0,72 |
Cennik ulgowych biletów miesięcznych na trasie: Olkusz – Trzyciąż – Kraków, Olkusz – Sułoszowa – Kraków
Normalny | Ulga 37% (Z,P) | Ulga 49% (Z) | Ulga 51% (Z,P) | Ulga 78% (Z,P) | Ulga 93% (Z) | Ulga 95% (Z,P) |
---|---|---|---|---|---|---|
1-15 | 90,00 | 60,30 | 56,70 | 45,90 | 44,10 | 19,80 |
15,1-25 | 110,00 | 73,70 | 69,30 | 56,10 | 53,90 | 24,20 |
25,1-35 | 145,00 | 97,15 | 91,35 | 73,95 | 71,05 | 31,90 |
35,1-45 | 165,00 | 110,55 | 103,95 | 84,15 | 80,85 | 36,30 |
45,1-55 | 185,00 | 123,95 | 116,55 | 94,35 | 90,65 | 40,70 |
55,1-65 | 205,00 | 137,35 | 129,15 | 104,55 | 100,45 | 45,10 |
65,1-75 | 215,00 | 144,05 | 135,45 | 109,65 | 105,35 | 47,30 |
75,1-85 | 235,00 | 157,45 | 148,05 | 119,85 | 115,15 | 51,70 |
85,1-120 | 255,00 | 170,85 | 160,65 | 130,05 | 124,95 | 56,10 |
Opłaty dodatkowe
175 zł | opłata za przejazd bez odpowiedniego dokumentu przewozu |
140 zł | opłata za przejazd bez ważnego dokumentu poświadczającego uprawnienie do bezpłatnego albo ulgowego przejazdu |
70 zł | opłata za naruszenie przepisów o przewozie rzeczy i zwierząt, a w szczególności za zabrane ze sobą do środka transportu: a) rzeczy lub zwierzęta, za których przewóz taryfa przewiduje opłaty – bez odpowiedniego dokumentu przewozu, b) rzeczy wyłączone z przewozu albo rzeczy dopuszczone do przewozu na warunkach szczególnych – bez zachowania tych warunków; |
525 zł | opłata za spowodowanie przez podróżnego zatrzymania lub zmiany trasy środka transportu bez uzasadnionej przyczyny |
Pobierz oświadczenie RODO |